標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)信息 | |||
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) | 現(xiàn)行 | ||
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | T/GERS 0029—2023 | ||
中文標(biāo)題 | 工業(yè)企業(yè)能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集技術(shù)規(guī)范 | ||
英文標(biāo)題 | Technical specification for energy measurement data collection in industrial enterprises | ||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)分類號(hào) | 17.020 | ||
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)分類號(hào) | |||
國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類 | M745 質(zhì)檢技術(shù)服務(wù) | ||
發(fā)布日期 | 2023年10月11日 | ||
實(shí)施日期 | 2023年10月11日 | ||
起草人 | 張圓明、盧其倫、陳慶文、李繼庚、盧睿霖、馮少?gòu)V、趙連玉、王媛、林宇、駱相宜、李艷芳、潘軍、張佳鑾、鄒杰、胡躍華、高富強(qiáng)、洪蒙納、吳永忠、林海、侯磊、王會(huì)杰、曹光貴、何彬彬、黃國(guó)強(qiáng)、余錦明、黃有理、袁逸軍、王瑾鈺、唐寰宇、孫甲朋、司徒琛、曾鳴、華浩、張玉、劉藝、朱偉洪、李浩、羅嘉俊、何志超、董嘉華 | ||
起草單位 | 廣州能源檢測(cè)研究院、廣州匯錦能效科技有限公司、廣州博依特智能信息科技有限公司、廣東省能源研究會(huì)、廣東佛燃科技有限公司、廣東派普萊恩科技有限公司、廣州市自來(lái)水有限公司、北京理工大學(xué)、廣東省惠州市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所、廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局、廣東省技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心、廣州黃巖機(jī)電科技有限公司、廣東能效科技有限公司、嘉德空氣動(dòng)力科技(廣東)有限公司、廣州市能源學(xué)會(huì)、清遠(yuǎn)市節(jié)能協(xié)會(huì) | ||
范圍 | |||
主要技術(shù)內(nèi)容 | 本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T?1.1—2020的規(guī)定進(jìn)行編寫(xiě),相關(guān)內(nèi)容經(jīng)過(guò)了驗(yàn)證,具有較強(qiáng)的可操作性和科學(xué)性。根據(jù)調(diào)研情況、意見(jiàn)收集情況分析,確定標(biāo)準(zhǔn)的主要技術(shù)內(nèi)容包括: 1.術(shù)語(yǔ)和定義。給出了能源計(jì)量、非生產(chǎn)用能、數(shù)據(jù)采集終端、能源數(shù)據(jù)中心、能源計(jì)量數(shù)據(jù)在線采集系統(tǒng)、能源消費(fèi)量和持續(xù)改進(jìn)的定義。 2.總則。明確了能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集的基本要求、管理責(zé)任部門及人員、管理制度建設(shè)。 3.數(shù)據(jù)采集對(duì)象、參數(shù)和范圍。明確了能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集的對(duì)象、參數(shù)和范圍,包括輸入輸出用能單位、次級(jí)用能單位和用能設(shè)備的能源及載能工質(zhì)所對(duì)應(yīng)的各類能源計(jì)量參數(shù)數(shù)據(jù)以及用能單位、次級(jí)用能單位和用能設(shè)備使用、自產(chǎn)和回收利用的能源及載能工質(zhì)所對(duì)應(yīng)的各類能源計(jì)量參數(shù)數(shù)據(jù)。 4.數(shù)據(jù)采集要求。明確了能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集的通用要求、自動(dòng)采集要求以及人工采集要求;對(duì)自動(dòng)采集要求又細(xì)化了功能、數(shù)據(jù)采集點(diǎn)、通信網(wǎng)絡(luò)、能源數(shù)據(jù)中心的要求。 5.數(shù)據(jù)采集記錄。明確了能源計(jì)量數(shù)據(jù)的采集記錄要求,包括記錄填寫(xiě)、計(jì)算、歸檔、數(shù)據(jù)修正以及自動(dòng)采集記錄生成和打印的要求。 6.數(shù)據(jù)的核查和分析。明確了能源計(jì)量巡查、計(jì)量數(shù)據(jù)的核查和分析要求。 7.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。明確了能源計(jì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的生成、指標(biāo)計(jì)算、在線采集生成報(bào)表、上報(bào)等的要求。 8.持續(xù)改進(jìn)。明確了能源計(jì)量數(shù)據(jù)采集的數(shù)據(jù)分析評(píng)價(jià)、內(nèi)部檢查和評(píng)價(jià)、改進(jìn)、糾正措施等。 |

——業(yè)務(wù)范圍——
■ 綠色建筑預(yù)評(píng)價(jià)、綠色建筑標(biāo)識(shí)認(rèn)證 ■ 海綿城市規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收 ■ 綠色I(xiàn)DC數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、節(jié)能改造
■ 建筑信息模型BIM設(shè)計(jì)優(yōu)化 ■ 計(jì)算流體力學(xué)CFD數(shù)字化仿真模擬 ■ 太陽(yáng)能光伏建筑一體化應(yīng)用
■ 建筑節(jié)能技術(shù)研究與應(yīng)用 ■ 碳達(dá)峰碳中和技術(shù)路線研究 ■ 綠電儲(chǔ)能科技研發(fā)與技術(shù)推廣應(yīng)用
■?? 碳核查碳核算碳交易技術(shù)服務(wù) ■ 電熱冷綜合能源生產(chǎn)改造技術(shù)研究 ■ 合同能源管理、能源管控托管服務(wù)
■ 數(shù)據(jù)中心IDC能效(PUE)測(cè)評(píng) ■ 高溫相變蓄冷技術(shù)研究與應(yīng)用
■ 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估、節(jié)能審查、節(jié)能驗(yàn)收、區(qū)域節(jié)能評(píng)估報(bào)告編制
■ 建筑能效測(cè)評(píng)、節(jié)能診斷測(cè)評(píng)、用能系統(tǒng)運(yùn)行能效測(cè)評(píng)、用能設(shè)備能效測(cè)評(píng)
——業(yè)務(wù)咨詢電話:020-39186910/13925095166——